|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materialen: | polymeer | kleur: | transparant |
|---|---|---|---|
| Pakket: | 200kg/Drum, 20kg/Barrel | houdbaarheid: | 12 Maanden |
| Toepassing: | Renbaan, de mat van het de korrelskussen van het sportenhof | Punt: | Polyurethaan Rubberkleefstof |
| Markeren: | Bindmiddel van het kruimel het Rubberpolyurethaan,rubberkruimelbindmiddel |
||
Specificatie
Zeer belangrijke Eigenschappen
+ Pu-bindmiddel
+ Polyurethaanbindmiddel
+ Rubberkruimelbindmiddel
+ EPDM-korrelbindmiddel
+ Rubbertegelbindmiddel
+ Renbaanbindmiddel
+ MDI gebaseerd PUR-bindmiddel
+ Vochtigheid die Pu-bindmiddel genezen
+ het bindmiddel van 1K Pu
+ Het bindmiddel van de polyurethaanhars
+PU harsbindmiddel
![]()
Voordeel
Toepassing
Het Bindmiddel van Yuanyangsporten Pu is op hoge temperatuur/druk genezend één componentenkleefstof voor korrelige en vezelige materialen. Het is geschikt om rubberkruimeltegels voor speelplaats, renbaan etc. te maken.
Beschrijving
Het Bindmiddel van Yuanyangsporten Pu is PUR-prepolymer die isocyanaatgroepen op basis van MDI bevatten (diphenyl methaandiisocyanate).
Technische Gegevens
| Bezit | Eenheid | Gemeten waarde |
| Dichtheid bij 25℃ | g/cm3 | 1.08 |
| Viscositeit bij 25℃ | CPS | 3500±500 |
| Vlampunt | ℃ | > 200 |
| Kleur | - | geelachtig |
| NCO inhoud | % | 11±0.5 |
Procesmethode
Afhankelijk van de korrelige grootte, voeg 7-15% Pu in gewicht Bindmiddel aan korrelig toe. Na zich volledig het mengen, giet in vorm. Dan vulcaniseer onder 120-160℃ en druk. Afhankelijk van de temperatuur en de druk, demold zal de tijd 5-20 min. zijn.
Pakket
Pu-Bindmiddel in 200kg/Drum, 20KG/Barrel wordt ingepakt die.
Opslag
Het Bindmiddel van Yuanyangsporten Pu is gevoelig voor vochtigheid en daarom zou het in luchtdichte trommels op elk moment moeten worden gehouden.
Bericht: Deze waarden zijn gebaseerd op de test van onze huidige specimens van de laboratoriumtest.
![]()
![]()
![]()
Testrapport
Meldt Aantal: SHS17010015-02
| Testpunt | Eenheid | Beperking | Resultaat |
| Formaldehyde | g/kg | 0,03 | Vinden niet |
| Benzeen | g/kg | 0,02 | Vinden niet |
| Som van Tolueen en Xyleen | g/kg | 0,02 | Vinden niet |
| Dibutyl Phthalate (DBP) | g/kg | 0,01 | Vinden niet |
| Butyl Benzyl Phthalate (BBP) | g/kg | 0,01 | Vinden niet |
| Di-2-EthylHexylPhosphate (DEHP) | g/kg | 0,01 | Vinden niet |
| Dioctyl Phthalate (DNOP) | g/kg | 0,01 | Vinden niet |
| Diisononylphthalate (DINP) | g/kg | 0,05 | Vinden niet |
| Di-ISO-Decylphthalate (DIDP) | g/kg | 0,05 | Vinden niet |
| Korte ketting Gechloreerde paraffine | g/kg | 1.0 | Vinden niet |
| Tolylenediisocyanate (TDI) | g/kg | 0,1 | Vinden niet |
| 3,3, - dichloro-4,4, - diamino-Diphenylmethane | g/kg | 0,5 | Vinden niet |
| Inhoud van Vluchtige Organische verbindingen | g/kg | 2 | Vinden niet |
| Oplosbaar Lood | g/kg | 5.00 | Vinden niet |
| Oplosbaar Cadmium | g/kg | 2.00 | Vinden niet |
| Oplosbaar Chromium | g/kg | 2.00 | Vinden niet |
| Oplosbaar Mercury | g/kg | 0,20 | Vinden niet |
| Steekproeven Nr. | S17010015-02 | Gemachtigde Datum | 20170109 |
| Steekproevenbeschrijving | Transparante Vloeistof | ||
| Testmethode | T/310101002-C003-2016 | ||
| Testdatum | 2017.01.09-2017.01.17 | ||
Opmerking:
1. „De Gevonden niet“ gegevens van het onderzoek naar de middelenresultaat lager dan de beperking.
2. De steekproef is aanbieding door cliënten, is het testrapport verantwoordelijk aan slechts steekproef.
Houdbaarheid
Pu-het bindmiddel houdt in pakhuis 12 Maanden in kamertemperatuur.
Contactpersoon: Miss. Serena Jiang
Tel.: 0086 18664805201